ОПИСАНИЕ
Плаза Ботаника – продажа офисов
Плаза Ботаника – расположение, описание района
Плаза Ботаника – предлагаемые на продажу офисные блоки
Этаж | S (кв. м) | Цена за кв. м (руб.) | Ст-ть (руб.) |
---|---|---|---|
18 | Не на рынке | ||
17 | Не на рынке | ||
16 | Не на рынке | ||
15 | Не на рынке | ||
14 | 179,07 146,82 297,03 84,7 63,22 88,09 117,65 96,19 72,29 289,17 72,03 64,68 72,61 35,34 35,77 33,48 37,63 33,28 34,22 68,59 | 258,810 258,810 258,810 284,760 344,101 284,760 273,840 277,830 337,365 259,200 299,565 296,940 296,940 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 296,940 | 46,345,107 37,998,484 76,874,334 24,119,172 21,754,049 25,084,508 32,217,276 26,724,468 24,388,116 74,952,864 21,577,667 19,206,079 21,560,813 13,429,200 13,592,600 12,722,400 14,299,400 12,646,400 13,003,600 20,367,115 |
13 | 178,53 146,6 296,61 88,02 72,13 288,73 71,78 64,52 35,69 33,4 37,55 35,26 34,14 | 257,610 257,610 257,610 270,000 320,100 258,000 284,100 281,600 362,946 362,946 362,946 362,946 362,946 | 45,991,113 37,765,626 76,409,702 23,765,400 23,088,813 74,492,340 20,392,698 18,168,832 12,953,543 12,122,396 13,628,622 12,797,476 12,390,976 |
12 | 178,53 146,6 296,61 84,57 | 256,410 256,410 256,410 268,800 | 45,776,877 37,589,706 76,053,770 22,732,416 |
11 | 178,53 146,6 296,61 95,97 72,13 | 255,210 255,210 255,210 261,000 317,700 | 45,562,641 37,413,786 75,697,838 25,048,170 22,915,701 |
10 | 178,53 146,6 296,61 117,36 | 254,010 254,010 254,010 256,000 | 45,348,405 37,237,866 75,341,906 30,044,160 |
9 | 146,6 87,95 | 252,810 265,200 | 37,061,946 23,324,340 |
8 | 146,6 296,61 | 251,610 251,610 | 36,886,026 74,630,042 |
7 | 146,35 296 95,41 | 250,410 250,410 256,200 | 36,647,504 74,121,360 24,444,042 |
6 | 117,22 95,41 71,74 | 251,200 255,000 311,700 | 29,445,664 24,329,550 22,361,358 |
5 | 177,92 117,22 95,41 | 250,000 250,000 253,800 | 44,480,000 29,305,000 24,215,058 |
4 | 2627,22 | 165,000 | 433,491,300 |
Плаза Ботаника – общая информация