Об объекте
Life Ботанический Сад
Продажа торговых помещений (street retail) в ЖК “Life Ботанический Сад”
Общая информация
- Общая площадь комплекса — 178 000 м2
- Общая площадь коммерческой недвижимости — 7 105 м2
- Всего планируется построить 6 корпусов в два этапа.
- Жителями всего комплекса станут около 3 800 человек.
- Комплекс расположен вдоль проезда Серебрякова всего в 400 метрах от выхода из метро «Ботанический сад» и одноимённой станции МЦК.
- Станция МЦК «Ботанический сад» вошла в первую пятерку среди всех станций МЦК с наибольшим суточным пассажиропотоком
Инфраструктура и перспективы развития района
- Район вблизи м. «Ботанический сад» активно развивается в направлении строительства жилья, коммерческой недвижимости, а также транспортной сети.
- Жилой фонд: в стадии строительства находятся жилые комплексы, рассчитанные на 32 800 тыс. человек, в стадии проектирования — еще на 8 800 тыс. человек;
- Апартаменты: в стадии строительства и проектирования — рассчитаны на 1 500 человек;
Офисы: в стадии строительства и проектирования, рассчитаны на 4 500 человек; - Строительство Северо-восточной хорды увеличит транспортный поток на 38 000 автомобилей в сутки.
Транспортная доступность
- 7 минут до станции метро “Ботанический сад”
- Ключевой особенностью местоположения нового проекта является транспортная доступность, что позволяет с легкостью добираться как в центр, так и любой другой район Москвы.
- А по прилегающим к жилому комплексу улицам можно свободно выехать как на основные транспортные магистрали — проспект Мира, ТТК, так и в центр города. Рядом с новостройкой проходят несколько автобусных маршрутов.
Инфраструктура проекта
- В самом сердце квартала разместится большое общественное пространство – место, где жители квартала смогут приятно и весело проводить свой досуг в кругу близких и друзей.
- На площади откроются кафе, магазины, сервисы проката и ремонта велосипедов и другого спортивного инвентаря, а в зимнее время здесь заработает каток.
- Помимо этого, на первых этажах жилых зданий, а также в стилобатах разместятся магазины с товарами первой необходимости, центры бытовых услуг, рестораны, банки
Предлагаемые помещения:
Очередь | Срок ввода в эксплуатацию | Корпус | Этаж | Статус | Усл. № помещения | Площадь, кв.м | Цена, руб./кв.м | Стоимость, руб. | Назначение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Сентябрь 2019 г. | 4 | 1.2 | Продано | 401 | 236.12 | продано | продано | ||
Продано | 402 | 52.68 | продано | продано | ||||||
Продано | 403 | 52.63 | продано | продано | ||||||
Продано | 404 | 65.86 | продано | продано | ||||||
Продано | 405 | 154.18 | продано | продано | ||||||
Продано | 406 | 55.85 | продано | продано | ||||||
Продано | 407 | 128.83 | продано | продано | ||||||
Продано | 408 | 56.93 | продано | продано | ||||||
Продано | 409 | 95.39 | продано | продано | ||||||
5 | 1 | Продано | 501 | 54.06 | продано | продано | ||||
Продано | 502 | 81.65 | продано | продано | ||||||
Продано | 503 | 83.69 | продано | продано | ||||||
Продано | 504 | 79.96 | продано | продано | ||||||
5 | 1 | В продаже | 505 | 203.9 | 240000 | 48936000 | торговое | |||
Продано | 506 | 100.46 | продано | продано | ||||||
Продано | 507 | 89.23 | продано | продано | ||||||
Продано | 508 | 42.3 | продано | продано | ||||||
Продано | 509 | 42.23 | продано | продано | ||||||
Продано | 510 | 91.97 | продано | продано | ||||||
Продано | 511 | 81.23 | продано | продано | ||||||
6 | 1 | Продано | 601 | 93.7 | продано | продано | ||||
6 | 1 | Резерв | 602 | 202.7 | 160000 | 32432000 | Ресторан | |||
Резерв | 603 | 154.96 | 160000 | 24793600 | Ресторан | |||||
Продано | 604 | 52.47 | продано | продано | ||||||
Продано | 605 | 94.38 | продано | продано | ||||||
Продано | 606 | 70.6 | продано | продано | ||||||
Продано | 607 | 74.45 | продано | продано | ||||||
Продано | 608 | 71.54 | продано | продано | ||||||
Продано | 609 | 103.06 | продано | продано | ||||||
II | Март 2020 г. | 1 | 1 | Продано | 101 | 650.7 | продано | продано | супермаркет | |
Продано | 102 | 53.88 | продано | продано | продано | |||||
Резерв | 103 | 69.98 | 360000 | 25192800 | торговое | |||||
Продано | 104 | 50.58 | продано | продано | продано | |||||
2 | 1 | Продано | 201 | 58.59 | продано | продано | продано | |||
Резерв | 202 | 68.02 | 350000 | 23807000 | торговое | |||||
Резерв | 203 | 89.73 | 330000 | 29610900 | торговое | |||||
Резерв | 204 | 120.27 | 300000 | 36081000 | торговое | |||||
Резерв | 205 | 57.64 | 350000 | 20174000 | торговое | |||||
Резерв | 206 | 239.58 | 250000 | 59895000 | торговое | |||||
Продано | 207 | 77.68 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 208 | 94.46 | продано | продано | продано | |||||
1.2 | Бронь | 209 | 313.83 | 220000 | 69042600 | торговое | ||||
1.2 | Бронь | 210 | 260.24 | 250000 | 65060000 | торговое | ||||
3 | 1 | Продано | 301 | 81.5 | продано | продано | продано | |||
Бронь | 302 | 96.5 | 205000 | 19782500 | торговое | |||||
Продано | 303 | 74.6 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 304 | 83.5 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 305 | 65.6 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 306 | 84.8 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 307 | 34.9 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 308 | 52.2 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 309 | 232.7 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 310 | 48.2 | продано | продано | продано | |||||
Продано | 311 | 109.6 | продано | продано | продано | |||||
-1 | Продано | 312 | 27.7 | продано | продано | продано | ||||
Бронь | 313 | 27.7 | 211000 | 5844700 | торговое | |||||
Бронь | 314 | 80.9 | 165000 | 13348500 | торговое | |||||
В продаже | 315 | 88 | 165000 | 14520000 | торговое | |||||
Продано | 316 | 30.7 | продано | продано | продано | |||||
В продаже | 317 | 85 | 170000 | 14450000 | торговое | |||||
Бронь | 318 | 200 | 175000 | 35000000 | торговое | |||||
-1, -2 | В продаже | 319 | 273.1 | 170000 | 46427000 | торговое | ||||
V | Сентябрь 2019 г. | 6 | 1 | Резерв | 602 | 206.36 | 200000 | 41272000 | Ресторан | |
Резерв | 603 | 154.97 | 200000 | 30994000 | Ресторан | |||||
VI | Май 2020 г. | 2 | 1.2 | Бронь | 209 | 313.83 | 237000 | 74377710 | торговое | |
3 | -1 | В продаже | 313 | 27.7 | 250000 | 6925000 | торговое | |||
В продаже | 315 | 88 | 170000 | 14960000 | торговое | |||||
-1, -2 | В продаже | 319 | 275.3 | 184000 | 50655200 | торговое | ||||
7 | -1 | В продаже | 320 | 43.3 | 389500 | 16865350 | торговое | |||
-1 | В продаже | 322 | 74.9 | 337000 | 25241300 | торговое | ||||
-1 | В продаже | 323 | 49.5 | 389500 | 19280250 | торговое | ||||
-1 | В продаже | 324 | 40.5 | 389500 | 15774750 | торговое |
Номер лота: 4240
Цена: 70,000,000 RUB