- 42,978.00
- Обновлено:
- 01.05.2025
Описание
Деловые небоскрёбы iCITY — Башня Time
- Лучшие виды на Москва-Сити и Кутузовский проспект (начиная с 9-го этажа).
- Продажи по ДКПБВ (цена включает НДС).
- Всего 12 офисных блоков площадью 182,8 кв. м (редкость для рынка), каждый из которых имеет вид на Москва-Сити.
- Различные варианты рассрочки (минимальный первоначальный взнос: 16,7 млн. руб.)!
Предлагаемые на продажу блоки и этажи
| Этаж | Площадь (кв. м) | Цена (руб. за кв. м) с НДС |
| 35 | тех. этаж | |
| 34 | тех. этаж | |
| 33 | 1 913,28 | 600,000 |
| 32 | 1 910,34 | 580,000 |
| 31 | 1 913,28 | 560,000 |
| 30 | 1 917,78 | 540,000 |
| 29 | 1 919,97 | 450,000 |
| 28 | 1 923,55 | 448,000 |
| 27 | 1 926,11 | 446,000 |
| 26 | 1 928,44 | 444,000 |
| 25 | 1 931,22 | 442,000 |
| 24 | 1 933,74 | 440,000 |
| 23 | 1 823,42 | 438,000 |
| 22 | 1 872,28 | 436,000 |
| 21 | 1 870,88 | 434,000 |
| 20 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 468,000 455,800 459,000 473,000 487,000 484,000 481,200 |
| 19 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 460,000 446,800 451,000 465,000 479,000 476,000 473,200 |
| 18 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 458,000 444,800 449,000 463,000 477,000 474,000 471,200 |
| 17 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 456,000 442,800 447,000 461,000 475,000 472,000 469,200 |
| 16 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 454,000 440,800 445,000 459,000 473,000 470,000 467,200 |
| 15 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 452,000 438,800 443,000 457,000 471,000 468,000 465,200 |
| 14 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 450,000 436,800 441,000 455,000 469,000 466,000 463,200 |
| 13 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 448,000 434,800 439,000 453,000 467,000 464,000 461,200 |
| 12 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 446,000 432,800 437,000 451,000 465,000 462,000 459,200 |
| 11 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 444,000 430,800 435,000 449,000 463,000 460,000 457,200 |
| 10 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 442,000 428,800 433,000 447,000 461,000 458,000 455,200 |
| 9 | 1) 280,20 2) 247,2 3) 226,8 4) 215,20 5) 182,80 6) 241,90 7) 259,90 | 440,000 426,800 431,000 445,000 459,000 456,000 453,200 |
| 8 | 1 793,73 | фитнес |
| 7 | 731,47 | торговая галерея / фудкорт |
| 6 | 790,72 | торговая галерея / лобби |
| 5 | стилобат / паркинг | |
| 4 | стилобат / паркинг | |
| 3 | стилобат / паркинг | |
| 2 | стилобат / паркинг | |
| 1 | стилобат / паркинг | |
| -1 | стилобат / паркинг | |
| Итого: | 42 978,29 |





