- 11,145
- 7,713
- Обновлено:
- 29.04.2025
Описание
Продажа офисных помещений в проекте «Бадаевский»
Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-пристроенными офисными и торговыми помещениями, с фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия на территории исторического Бадаевского пивоваренного завода.
Текущий адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, вл. 12, стр. 14а, стр.1, стр. 2, стр. 3 (ЗАО, район Дорогомилово).

Ключевые ТЭП проекта:
| Общая площадь (GBA) | 289,000 м2 |
| Квартиры, виллы и апартаменты | 88,000 м2 |
| Офисы (новое строительство) | 18,000 м2 |
| Ритейл (вдоль набережной) | 12,000 м2 |
| ОКН 1, 2, 3 (коммерция) | 25,000 м2 |
| Паркинг | 1,344 м/м |

Офисы «Западной ленты» (IV кв. 2026 — I кв. 2027)
| Этаж | Площадь общая / арендопригодная (кв. м) |
| 3 | 1 287 / 952 |
| 4 | 1 284 / 949 |
| 5 | 1 287 / 952 |
| 6 | 1 284 / 949 |
| 7 | 1 287 / 952 |
| 8 | 1 284 / 949 |
| Итого | 7 713 / 5 703 |
| Кол-во рабочих мест | 492 |
| Кол-во мест в переговорных | 282 |
Офисы «Восточной ленты» (IV кв. 2027)
| Этаж | Площадь общая / арендопригодная (кв. м) |
| 3 | 1 899 / 1 433 |
| 4 | 1 816 / 1 428 |
| 5 | 1 899 / 1 433 |
| 6 | 1 816 / 1 428 |
| 7 | 1 899 / 1 433 |
| 8 | 1 816 / 1 428 |
| Итого | 11 145 / 8 583 |
| Кол-во рабочих мест | 714 |
| Кол-во мест в переговорных | 288 |
Восточная лента - этажи 3, 5, 7
Восточная лента- этажи 4, 6, 8
Западная лента - этажи 3, 5, 7
Западная лента- этажи 4, 6, 8













